62.9 62.8 63.1 63.2
15.5 61.4 14.6 14.1
14.5 60.1 14.2 14.4
14.3 76.2 60.2 60.3
60.4 12 20 21
22 23 24 25
13.2 13.3 13.1 16
17 60.7 61.2 69
61.8 19 26 76.1
76.3 27 28 29
30 31 32.1 32.2
32.3 32.4 33 34
35 76.4 36 60.6
37 38 39.1 39.2
40 41 42 43
44 45 46 47
76.5 67.3 48 49
50 51.1 51.2 51.3
52 51.4 67.4 53
54 55 56 57
58 11 60.5 61.1
59 15.1 15.3 15.2
15.4 60.8 67.1 67.2
18 67.5 67.6 76.6
68.1 68.2 68.3 61.3
70 61.7 71 72
62.1 62.2 62.3 73.1
73.3 73.4 73.2 62.4
74 62.5 62.6 62.7
63.4 63.5 63.6 75
76.7 76.8 64.1 64.2
64.3 64.4 64.5 64.6
65 66